<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En Bretoña &#187; NBA</title>
	<atom:link href="http://www.sevegarcia.net/tag/nba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sevegarcia.net</link>
	<description>Cousas sobre Bretoña, Linux, MTB, A Pastoriza,...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O gran mate de Scottie Pippen</title>
		<link>http://www.sevegarcia.net/o-gran-mate-de-scottie-pippen/</link>
		<comments>http://www.sevegarcia.net/o-gran-mate-de-scottie-pippen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 21:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[mates]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[pippen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevegarcia.net/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Un dos xogadores que marcou unha xeración. Un dos mellores aleiros da historia. Un gran anotador, pasador, defensor. Un xogador de baloncesto total. Este é probabelmente o seu mate máis recordado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un dos xogadores que marcou unha xeración. Un dos mellores aleiros da historia. Un gran anotador, pasador, defensor. Un xogador de baloncesto total. Este é probabelmente o seu mate máis recordado.<br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-D9Zf6uMdDk?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-D9Zf6uMdDk?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevegarcia.net/o-gran-mate-de-scottie-pippen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvydas Sabonis</title>
		<link>http://www.sevegarcia.net/arvydas-sabonis/</link>
		<comments>http://www.sevegarcia.net/arvydas-sabonis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Breogan]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sabonis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevegarcia.net/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Unha das grandes oportunidades que nos brindou ter en Lugo un equipo ACB foi a posibilidade de ver en directo ao mellor pivot branco da historia. Probablemente o mellor pivot a secas de non ser por esa maldita lesión no tendón de aquiles. Ese duelo con Petrovic nos 80, esa Euroliga do 95 co Madrid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unha das grandes oportunidades que nos brindou ter en Lugo un equipo ACB foi a posibilidade de ver en directo ao mellor pivot branco da historia. Probablemente o mellor pivot  a secas de non ser por esa maldita lesión no tendón de aquiles.</p>
<p>Ese duelo con Petrovic nos 80, esa Euroliga do 95 co Madrid fronte ao Olimpiakos, unha magnifica traxectoria na NBA en Porland e sempre con Lituania e antes coa URSS&#8230; sen esquecer o equipo dos seus amores: o Zalguiris.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JUWkBOyXwAo&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JUWkBOyXwAo&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevegarcia.net/arvydas-sabonis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirk: O primeiro europeo que chega aos 20.000</title>
		<link>http://www.sevegarcia.net/dirk-o-primeiro-europeo-que-chega-aos-20-000/</link>
		<comments>http://www.sevegarcia.net/dirk-o-primeiro-europeo-que-chega-aos-20-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[dirk nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevegarcia.net/dirk-o-primeiro-europeo-que-chega-aos-20-000/</guid>
		<description><![CDATA[A pasada noite Dirk Nowitzki acadou un novo logro na súa carreira deportiva ao superar a cifra dos 20.000 puntos anotados na NBA. Este logro persoal é tamén un logro para o baloncesto europeo sendo o primeiro xogador saído das canchas de xogo de Europa en acadar tal cifra. Ao seu indiscutible talento hai que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="388" height="394" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="ep"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://i.cdn.turner.com/nba/nba/.element/swf/1.1/cvp/nba_embed_container.swf?context=nba&#038;videoId=channels/nba_tv/2010/01/10/20100110_dal_nowitzki_retrospective.nba" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="http://i.cdn.turner.com/nba/nba/.element/swf/1.1/cvp/nba_embed_container.swf?context=nba&#038;videoId=channels/nba_tv/2010/01/10/20100110_dal_nowitzki_retrospective.nba" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="388" wmode="transparent" height="394"></embed></object></p>
<p>A pasada noite <b>Dirk Nowitzki</b> acadou un novo logro na súa carreira deportiva ao superar a cifra dos 20.000 puntos anotados na <b>NBA</b>. Este logro persoal é tamén un logro para o baloncesto europeo sendo o primeiro xogador saído das canchas de xogo de Europa en acadar tal cifra.</p>
<p>Ao seu indiscutible talento hai que engadir a gran sorte de chegar a NBA nun momento no que Dallas estaba entrenado por Don Nelson e ter ao seu lado a outro grandísimo xogador que segue dando lecións de baloncesto-caviar cada noite: Steve Nash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevegarcia.net/dirk-o-primeiro-europeo-que-chega-aos-20-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 de Dirk Nowitzki</title>
		<link>http://www.sevegarcia.net/top-10-de-dirk-nowitzki/</link>
		<comments>http://www.sevegarcia.net/top-10-de-dirk-nowitzki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[dirk nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevegarcia.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Menudo crack!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menudo crack!!<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oCKrfe0mhCc&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oCKrfe0mhCc&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevegarcia.net/top-10-de-dirk-nowitzki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedo Turkoglu; o herdeiro de Toni Kukoc</title>
		<link>http://www.sevegarcia.net/hedo-turkoglu-o-herdeiro-de-toni-kukochedo-turkoglu-o-herdeiro-de-toni-kukoc/</link>
		<comments>http://www.sevegarcia.net/hedo-turkoglu-o-herdeiro-de-toni-kukochedo-turkoglu-o-herdeiro-de-toni-kukoc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoal]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Turkoglu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevegarcia.net/hedo-turkoglu-o-herdeiro-de-toni-kukochedo-turkoglu-o-herdeiro-de-toni-kukoc/</guid>
		<description><![CDATA[Dende fai varias tempadas Turkoglu reclamou por dereito propio en Orlando o sitio que lle era negado en Sacramento como xogador titular dunha franquicia NBA. Pese a que nesta tempada non está a despregar o seu mellor xogo nin a facer uns números tan excelsos coma na campaña anterior, temos ao seu equipo liderado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sevegarcia.net/wp-content/uploads/hedo-turkoglu.jpg" width="160" height="240" alt="Hedo Turkoglu" style="float:left; padding-right:5px; padding-bottom:5px;" />Dende fai varias tempadas Turkoglu reclamou por dereito propio en Orlando o sitio que lle era negado en Sacramento como xogador titular dunha franquicia NBA.</p>
<p>Pese a que nesta tempada non está a despregar o seu mellor xogo nin a facer uns números tan excelsos coma na campaña anterior, temos ao seu equipo liderado por Superman Howard dándolle a primeira na cara aos Cavaliers de Egoista James con 15 puntos e <strong>14 asistencias</strong> de Hedo.</p>
<p>Dende sempre o estilo de xogo de Turkoglu tivo unha gran similitude co despregado polo xogador máis talentoso que deu o continente (Toni Kukoc). Ata a maneira de moverse pola cancha de xogo, de botar a pelota, de entrar a canastra lembra profundamente a Toni. Un home moi alto que manexa magnificamente o balón e capaz de xogar en catro posicións distintas.</p>
<p>Alto e espigado pero cun tren superior máis poderoso que o do xenio de Split. Turkoglu está destinado a levar nestas finais de conferencia gran parte do peso ofensivo do seu equipo, sobre todo, nos momentos finais onde Howard non é unha boa opción de ataque debido a súa pésima porcentaxe nos tiros libres.</p>
<p>Un pracer gozar deste tipo de xogadores: superclases propios doutras épocas con menos músculo e máis talento.</p>
<p>Crédito da foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/keithallison/" title="Keith Allison">Keith Allison</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevegarcia.net/hedo-turkoglu-o-herdeiro-de-toni-kukochedo-turkoglu-o-herdeiro-de-toni-kukoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melo vs Dirk</title>
		<link>http://www.sevegarcia.net/melo-vs-dirk/</link>
		<comments>http://www.sevegarcia.net/melo-vs-dirk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoal]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nowitzki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevegarcia.net/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Embedded video from NBA Video Disfrutar do mellor xogador europeo de todolos tempos (co permiso de Sabonis) é un prazer que parece estar a punto de rematar por esta tempada visto a situación da serie entre Mavs e Nuggets.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://i.cdn.turner.com/nba/nba/.element/js/1.1/xmp/module.js?vid=/video/channels/playoffs/2009/05/12/nba_20090512_melo_dirk_amazing.nba" type="text/javascript"></script><noscript>Embedded video from <a href="http://www.nba.com/video">NBA Video</a></noscript><br />
Disfrutar do mellor xogador europeo de todolos tempos (co permiso de Sabonis) é un prazer que parece estar a punto de rematar por esta tempada visto a situación da serie entre Mavs e Nuggets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevegarcia.net/melo-vs-dirk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menudo tapón te he puesto, nenaza</title>
		<link>http://www.sevegarcia.net/menudo-tapon-te-he-puesto-nenaza/</link>
		<comments>http://www.sevegarcia.net/menudo-tapon-te-he-puesto-nenaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoal]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevegarcia.net/menudo-tapon-te-he-puesto-nenaza/</guid>
		<description><![CDATA[Comenzou un novo e interesante curso baloncestístico que promete dar emocións fortes e xogo de calidade. Na NBA parece que as cousas a groso modo seguén igual salvo polos Mavs que se confirman como unha franquicia en caída libre liderados por unha superestrela rodeado de xogadores en franca decadencia nuns casos e moi mediocres noutros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzou un novo e interesante curso baloncestístico que promete dar emocións fortes e xogo de calidade.</p>
<p>Na NBA parece que as cousas a groso modo seguén igual salvo polos Mavs que se confirman como unha franquicia en caída libre liderados por unha superestrela rodeado de xogadores en franca decadencia nuns casos e moi mediocres noutros. Tal vez sexa este o ano dos Lakers&#8230;</p>
<p>Tamén está por ver o papel de xogadores como Rudy e sobre todo Calderón nun ano que tal vez pode ter papeletas para andar cerca do All Star se mantén o nivel que está a dar nestas primeiras xornadas.</p>
<p>Como ven sendo habitual a diversión e os grandes equipos están na conferencia oeste.</p>
<p>A ACB máis interesante dos últimos anos conta cun plantel de estrelas sobresaíndo entre todas elas Navarro. Haberá que ver se este é o ano de Rubio, probable nº 1 do draf dentro dun par de anos.</p>
<p>Unha liga super reñida con cinco firmes aspirantes ao título; Tau, Barça, DKV, Madrid e Unicaja. A nova etapa de Aíto seguro que fará que o Unicaja dea un paso ao frente. O mellor entrenador europeo seguirá dando leccións maxistrais.</p>
<p>Anque o Real Madrid empezou moi mal esta tempada seguro que estará pelexando nos playoffs. Ben é certo que ten peor equipo que nos últimos anos e quen fixo os fichaxes debería estar pegando selos en en vez de contratando xogadores.</p>
<p>Na Euroliga teño serias dúbidas de que os equipos ACB poidan desbancar aos clásicos das últimas finais, pero, en todo caso, nesta ocasión parece que as cousas están máis igualadas cos movementos de xogadores habidos nos meses do verán e tal vez se poida meter algún na Final Four. Outra cousa será sair victorioso desa guerra de trincheiras e intereses económicos.</p>
<blockquote>
<p>«<em>Menudo</em> <em>tapón te he puesto, nenaza</em>» &#8211; Teletovic a Reyes</p>
</blockquote>
<p>Anque lle deron bastantes paos a Teletovic por provocar a Reyes no partido Tau &#8211; Real Madrid e que desembocou nun reparto de hostias camiño dos vestiarios (penoso), o certo é que me recordou aos clásicos xogadores <em>plavi</em> dos anos 80 capaces de facer perder os nervos ao máis pintado con tal de opter unha mínima ventaxa. Tema a parte son os zumbados que apedrearon o bus do Madrid, unha lacra que non se limita ao mundo do fútbol.</p>
<p>I love this game <img src='http://www.sevegarcia.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevegarcia.net/menudo-tapon-te-he-puesto-nenaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L.A «Gasol» confidencial</title>
		<link>http://www.sevegarcia.net/la-gasol-confidencial/</link>
		<comments>http://www.sevegarcia.net/la-gasol-confidencial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeral]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevegarcia.net/la-gasol-confidencial/</guid>
		<description><![CDATA[O venres aguantei diante do televisor hasta pasadas as catro da maña para ver o partido dos Lakers contra Orlando. Curiosidade e moitas ganas de ver como se desenvolve Gasol no seu novo equipo. Máis alá do obvio -30 puntos e 9 rebotes- está claro que polo de agora Gasol parece atoparse cómodo no seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O venres aguantei diante do televisor hasta pasadas as catro da maña para ver o partido dos Lakers contra Orlando. Curiosidade e moitas ganas de ver como se desenvolve Gasol no seu novo equipo.</p>
<p>Máis alá do obvio -30 puntos e 9 rebotes- está claro que polo de agora Gasol parece atoparse cómodo no seu novo equipo.</p>
<p>A prensa deportiva e non deportiva apunta a que os Lakers con Gasol e Bryant son un claro aspirante ao título; eu non o vexo así.</p>
<p>Tradicionalmente, polo menos nos últimos anos, a conferencia Oeste é moito máis forte. Os cocos da liga están case todos alí (San Antonio, Dallas, Phoenix). Pola contra na conferencia Este non soe haber máis ca un ou dous equipos que medianamente aspiren ao anel. Este ano Boston (por fin) parece un claro favorito.</p>
<p>Actualmente os Lakers están nun posto discreto na súa conferencia. Liderada ésta por Phoenix con Nash e a nova fichaxe estrela (Shaq) como principais refentes do equipo xunto con Stuodemire e secundados por moi bos xogadores como pode ser Leandro Barbosa. Realmente os Suns parecen xa non só os favoritos da conferencia -co permiso de San Antonio- senón os únicos de plantar cara a Boston. Dallas necesita urxentemente un base pasador e un pivot que lle vote unha man Nowitzki baixo os taboleiros se pretende aspirar a algo máis ca o acontecido na tempada pasada.</p>
<p>Volvendo aos Lakers; o estilo de xogo da franquicia anxelina é moi simple: pasarlla a Kobe. É triste ver como xogadores de gran talento como Odom son meros secundarios no equipo facendo aportacións moi inferiores as que o seu talento lles permite. Haberá que ver como se desenvolve Gasol nos seguintes encontros, sobre todo cando se recupere Andrew Bynum pero o certo é que se contra Orlando meteu 30 puntos foi grazas a uns porcentaxe de tiro espectaculares que non se dan con frecuencia. Bryant meteu os seu 36 tantos a base de lanzar todo o que lle chegou cunhas porcentaxes tiranto a malillas.</p>
<p>A tendencia máis probable é que Bryant siga lanzando todo o que lle chegue e Gasol teña unhas porcentaxes de tiro máis discretas. Con todo, creo que poderá manter fácilmente unha media de entre uns 15 a 17 puntos por partido.</p>
<p>Tendo moita sorte nos cruces o máximo ao que podería aspirar este equipo creo que é a unha final de conferencia contra San Antonio ou Phoenix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevegarcia.net/la-gasol-confidencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA Dirk</title>
		<link>http://www.sevegarcia.net/nba-dirk/</link>
		<comments>http://www.sevegarcia.net/nba-dirk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 22:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeral]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Untitled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevegarcia.net/nba-dirk/</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo as instruccións de Oscar Orixinal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sevegarcia.net/wp-content/uploads/dirk.jpg" width="600" height="400" alt="dirk.jpg" /></p>
<p>Seguindo as instruccións de <a href="http://www.oscarworld.es/" title="Oscarworld">Oscar</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/fashionable_male/567468012/">Orixinal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sevegarcia.net/nba-dirk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

